مژده خبر- قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو امروز چهارشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۲ را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمتها به تومان بوده و روزانه بروزرسانی میشود.
به گزارش مژده خبر به نقل از اقتصاد۲۴، قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس مدل ۱۴۰۲ از قیمت ۴۶۰ تا ۶۸۰ میلیون تومان خرید و فروش شد، سمند EF7 مدل ۱۴۰۱ معادل ۵۶۵ میلیون تومان قیمت خورده است. همچنین پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (مدل ۱۴۰۱) معادل ۴۷۵ میلیون تومان خرید و فروش شد. قیمت دنا پلاس ( تیپ ۱ مدل ۱۴۰۲ ) با موتور EF7 نیز ۶۲۵ میلیون تومان در بازار تعیین شد.
قیمت خودروهای ایران خودرو | ||
خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
وانت آریسان | ۰ | ۰ |
سمند LX | ۰ | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF7 | ۰ | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF7 دوگانه سوز | ۰ | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن ELX | ۰ | ۰ |
سمند سورن ELX توربو | ۰ | ۰ |
دنا (تیپ ۱) | ۰ | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس ساده | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای توربو – ۶ دنده | ۴۸۲,۰۴۹,۵۰۰ | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۵۴۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو GLX 405 | ۰ | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۰ | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو SLX 405 | ۰ | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس | ۰ | ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس دوگانه سوز | ۰ | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس LX | ۰ | ۰ |
پژو پارس اتوماتیک | ۰ | ۰ |
پژو ۲۰۷i دنده ای | ۳۱۸,۶۲۸,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷i اتوماتیک پاناروما | ۴۲۶,۸۵۳,۰۰۰ | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷i اتوماتیک | ۰ | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷i صندوقدار | ۰ | ۰ |
پژو ۲۰۷i پانوراما | ۳۶۶,۱۸۰,۰۰۰ | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۲۱۴,۸۷۰,۰۰۰ | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۰ | ۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۰ | ۰ |
پژو ۳۰۱ | ۰ | ۰ |
پژو ۲۰۰۸ | ۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۵۰۸ | ۰ | ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا LX | ۰ | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دانگ فنگ H30 | ۰ | ۰ |
دانگ فنگ S30 | ۰ | ۰ |
رنو تندر پیکاپ | ۰ | ۰ |
رنو تندر E2 | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پلاس دنده ای | ۰ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما s5 توربو | ۰ | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما s7 توربو | ۰ | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | ۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | ۱,۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو کپچر | ۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سوزوکی ویتارا اتومات | ۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن پلاس | ۳۵۵,۱۹۳,۰۰۰ | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۳۲۲,۲۳۵,۰۰۰ | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما s7 توربو پلاس ( S7 ) | ۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دنده ای – V1 | ۳۹۴,۴۶۰,۰۰۰ | ۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس پانوراما | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما s5 توربو ( S5 ) 6 سرعته اتوماتیک | ۹۸۲,۶۸۹,۰۰۰ | ۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷i اتوماتیک MC | ۴۱۸,۸۷۷,۰۰۰ | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | ۳۷۲,۴۷۵,۰۰۰ | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت آریسان ۲ | ۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فوتون تونلند G7 اتوماتیک | ۱,۸۸۵,۵۱۶,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما s8 | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فوتون ون وانا | ۱,۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
پژو ۲۰۷i دنده ای Tu3 | ۳۲۳,۸۰۳,۰۰۰ | ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو جوانان | ۵۹۱,۸۵۴,۰۰۰ | ۰ |
تارا اتوماتیک V4 | ۵۳۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۰ |
http://mozhdekhabar.ir/?p=26720
Saturday, 21 December , 2024